Hier finden Sie einen Überblick über geförderte F&E Projekte der FH Technikum Wien.
| Projekt |
Institut |
Von/Bis |
Fördergeber | |
| Balance 60+: Durchführbarkeitsstudie zur Entwicklung des idealen Trainings- und Analysegerät zur Sturzprävention bei älteren Menschen | Sports Engineering & Biomechanics | 04.2009 - 12.2009 | FFG | |
| BIPV-IMMO-MARKET – Marktmodelle für GIPV-Mehrparteien-Immobilien im intelligenten, dezentralen Energiesystem | Erneuerbare Energie | 01.2010 - 08.2011 | FFG | |
| CENTROBOT – Positionierung der Region Wien-Bratislava als internationales Kompetenzzentrum in der Zukunftsbranche Robotik | Informatik | 01.2009 - 12.2010 | ETZ (Europäische Territoriale Zusammenarbeit) | |
| CLIMATE – Climate Impacts of Modern Applications in Telematics | Information Engineering & Security | 01.2010 - 03.2011 | FFG | |
| COAST | Embedded Systems | 01.2010 - 12.2012 | EU 7. Rahmenprogramm | |
| COORDES – Coordinated Test, Debugging and Diagnosis in Distributed Embedded Systems | Embedded Systems | 11.2008 - 10.2011 | FFG | |
| DECS – Designmethoden for Embedded Controlsystems | Embedded Systems | 01.2010 - 08.2011 | FFG | |
| Echtzeit 2D/3D Registration in der Strahlentherapie | Biomedizinische Technik | 09.2008 - 08.2011 | FWF | |
| Fernlehre – Entwicklung eines neuen Fernlehrszenarios und von Fernlehrinhalten für berufsbegleitend Studierende | Electronic Engineering | 03.2009 - 04.2011 | Stadt Wien | |
| GABAMO – Grundlagen zur Weiterentwicklung von Aus- und Weiterbildung im Bereich der barrierefreien Mobilität | Information Engineering & Security | 03.2010 - 03.2011 | FFG | |
| GEMIS – GEnder Mainstreaming in Informatiknahen Studiengängen | Informatik | 12.2007 - 11.2009 | Stadt Wien | |
| GEN_TT – Ist ein "Haus der Generationen" - Drehscheibe der Anbieter und Nachfrager intergenerativer IKT-Produkte | Management, Wirtschaft, Recht | 01.2009 - 12.2009 | FFG | |
| GENSO – IT Infrastructure to the GENSO Project Collaboration Platform | Biomedizinische Technik | 01.2009 - 12.2010 | ESA | |
| KAENS | Informatik | 01.2009 - 06.2011 | ÖAD | |
| Life Cycle Design Lab – Simulationslabor | Mechatronics | 03.2009 - 02.2012 | Stadt Wien | |
| Neuausstattung Grundlagenlabor Elektronik | Electronic Engineering | 03.2009 - 11.2010 | Stadt Wien | |
| Einrichtung eines Physiklabors | Angewandte Mathematik und Naturwissenschaften | 03.2009 - 12.2010 | Stadt Wien | |
| preDOMIQASOL – Feasibility Study for a Distributed Orbital Measurement Instrument for Quality Assurance of Scientific Operation Space Links | Biomedizinische Technik | 04.2009 - 10.2009 | FFG | |
| ProfITS –Professionalisierungs -tendenzen im Berufsfeld der intelligenten Verkehrssysteme | Information Engineering & Security | 02.2009 - 01.2010 | FFG | |
| PVpro – Monitoring als Baustein der Qualitätssicherung | Erneuerbare Energie | 02.2009 - 11.2011 | FFG | |
| QUADRO – Maßnahmen zur QUAlitätssteigerung der Lehre und Verringerung der DROpout-Raten von Studierenden | Informatik | 03.2009 - 11.2010 | Stadt Wien | |
| TPPV – Technologieplattform Photovoltaik Österreich | Erneuerbare Energie | 05.2009 - 03.2011 | FFG | |
| VITALIShoe – IKT-unterstütztes smart-textile basiertes System zur Aktivitätssteigerung und Sturzprophylaxe | Biomedizinische Technik | 04.2009 - 08.2011 | FFG | |
| Zuverlässige Systeme – Kompetenzteam für Test und Verifikation | Embedded Systems | 09.2007 - 08.2010 | Stadt Wien |
|
Dr. Giuliana Sabbatini
T: +43 1 333 40 77-445