Studienplan: Bachelor Erneuerbare Energien
Hier finden Sie die aktuellen Lehrveranstaltungen des Studiengangs. Die Darstellung unterliegt laufenden Aktualisierungen und entspricht nicht zwangsläufig dem Studienplan für das nächste Studienjahr. Module, die sich über mehrere Semester erstrecken, werden jeweils mit der ECTS-Zahl für alle Semester angezeigt.
Legende
- kMod: kumulatives Modul (jede LV besitzt eine eigene Prüfung)
- iMod: integratives Modul mit abschließender Modulprüfung
- UE: Übung
- ILV: Integrative Lehrveranstaltung
- SE: Seminar
- LAB: Laborstunden
- TUT: Tutorien
1. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Communication 1 (COMM1) German / kMod | 5.00 - |
Kompetenz und Kooperation (KOKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Technical English (ENG1) English / UE | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik 1 (ET1) German / kMod | 5.00 - |
Elektrotechnik 1 (ET1) German / ILV | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik Labor 1 (ETLB1) German / LAB | 2.00 1.00 |
Grundlagen Bautechnik und Bauphysik (BAUT) German / iMod | 5.00 - |
Grundlagen Bautechnik und Bauphysik (BAUT) German / ILV | 5.00 3.00 |
Grundlagen der Mechanik (MECHA) German / kMod | 5.00 - |
Elementare physikalische Grundlagen der Dynamik (DYN1) German / ILV | 2.00 1.00 |
Physikalische Grundlagen der Statik (STA1) German / ILV | 3.00 2.00 |
Konstruktive Grundlagen (KONG) German / iMod | 5.00 - |
Konstruktive Grundlagen (KONG) German / LAB | 5.00 3.00 |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 1 (MAES1) German / ILV | 5.00 3.00 |
2. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Communication 2 (COMM2) German / kMod | 5.00 - |
Business English (ENG2) English / UE | 3.00 2.00 |
Kreativität und Komplexität (KREKO) German / UE | 2.00 1.00 |
Elektrotechnik 2 (ET2) German / kMod | 5.00 - |
Elektrotechnik 2 (ET2) German / ILV | 3.00 2.00 |
Elektrotechnik Labor 2 (ETLB2) German / LAB | 2.00 1.00 |
Konstruktion (KONST) German / iMod | 5.00 - |
Konstruktion (KONST) German / PRJ | 5.00 3.00 |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / iMod | 5.00 - |
Mathematik für Engineering Science 2 (MAES2) German / ILV | 5.00 3.00 |
Strömungsmechanik für Energietechniker (STROE) German / kMod | 5.00 - |
Strömungsmechanik (SMECH) German / ILV | 3.00 2.00 |
Strömungsmechanik Labor (SMELB) German / LAB | 2.00 1.00 |
Thermodynamik (THRMO) German / iMod | 5.00 - |
Thermodynamik (THRMO) German / ILV | 5.00 3.00 |
3. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Automatisierungs- und Messtechnik (AUME) German / kMod | 5.00 - |
Automatisierungstechnik (AT) German / ILV | 3.00 2.00 |
Energiemesstechnik Labor (EMTL) German / LAB | 2.00 1.00 |
Elektrische Energietechnik (ELET) German / iMod | 5.00 - |
Elektrische Energietechnik (ELET) German / ILV | 5.00 3.00 |
Gebäudetechnik (GEB1) German / kMod | 5.00 - |
Energieeffizientes Bauen (EFFIZ) German / ILV | 2.00 1.00 |
Heizung, Lüftung, Klima 1 (HLK1) German / PRJ | 3.00 2.00 |
Grundlagen Thermischer Energieanlagen (THERM) German / kMod | 5.00 - |
Biomasse Wärmeversorgung (BIOWV) German / ILV | 3.00 2.00 |
Wärmepumpe und Solarthermie (WPSO) German / ILV | 2.00 1.00 |
Photovoltaik (PHOTO) German / iMod | 5.00 - |
Photovoltaik (PHOT1) German / ILV | 5.00 3.00 |
Wissenschaftliches Arbeiten & Management (WIAM) German / kMod | 5.00 - |
Projektmanagement (PM) German / ILV | 2.00 1.00 |
Wissenschaftliches Arbeiten (WIA) German / ILV | 3.00 2.00 |
4. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Applied Computer Science (APPCS) English / iMod | 5.00 - |
Applied Computer Science (APPCS) English / ILV | 5.00 3.00 |
Betriebswirtschaftslehre (BWL) German / kMod | 5.00 - |
Rechnungswesen (RW) German / ILV | 2.00 1.00 |
Unternehmensführung (UF) German / ILV | 3.00 2.00 |
Energieerzeugungsanlagen (ENERG) German / kMod | 5.00 - |
Innovative Energieerzeugung (INNOE) German / ILV | 3.00 2.00 |
Wasserkraft (WASSK) German / ILV | 2.00 1.00 |
Fachlabor - Technisches Projekt (TECPR) German / iMod | 5.00 - |
Fachlabor - Technisches Projekt (TECPR) German / LAB | 5.00 3.00 |
Innovative Gebäudetechnik (GEB2) German / kMod | 5.00 - |
Heizung, Lüftung, Klima 2 (HLK2) German / PRJ | 3.00 2.00 |
Innovative Kühlprozesse (INNOK) German / ILV | 2.00 1.00 |
Windkraft (WINDK) German / iMod | 5.00 - |
Windkraft (WIND) German / ILV | 5.00 3.00 |
5. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Converter-, Storage- & CHP Technologies (CCHP) German / kMod | 5.00 - |
Combined Heat & Power Systems (CHPS) English / ILV | 2.00 1.00 |
Converter- & Storage Technologies (CSTT) English / ILV | 3.00 2.00 |
Electricity Grids (EGDS) German / kMod | 5.00 - |
Electricity Grids (EGDS) English / ILV | 3.00 2.00 |
Electricity Grids Laboratory (EGDSL) English / LAB | 2.00 1.00 |
Engineering Project (ENGPR) German / iMod | 5.00 - |
Engineering Project (ENGPR) German / PRJ | 5.00 3.00 |
Heat Grids (HGDS) German / kMod | 5.00 - |
Heat Grids (HGDS) English / ILV | 3.00 2.00 |
Heat Grids Laboratory (HGDSL) English / LAB | 2.00 1.00 |
Recht & Kommunikation (REKO) German / kMod | 5.00 - |
Kommunikation und Kultur (KOKU) German / UE | 2.00 1.00 |
Wirtschaftsrecht (RECHT) German / ILV | 3.00 - |
Strategies for Urban Energy Supply (SUES) German / iMod | 5.00 - |
Strategies for Urban Energy Supply (SUES) English / PRJ | 5.00 3.00 |
6. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Bachelorarbeit (BA) German / iMod | 8.00 - |
Bachelorarbeit (BA) German / EL | 8.00 5.00 |
Berufspraktikum (BPRAK) German / kMod | 17.00 - |
Berufspraktikum (BPRAK) German / SO | 16.00 0.00 |
Berufspraxis-Reflexion (BPREF) German / BE | 1.00 1.00 |
International Skills (INT) German / iMod | 5.00 - |
International Skills (INT) German / IPRJ | 5.00 0.00 |