Studienplan: Master Quantum Engineering
Hier finden Sie die aktuellen Lehrveranstaltungen des Studiengangs. Die Darstellung unterliegt laufenden Aktualisierungen und entspricht nicht zwangsläufig dem Studienplan für das nächste Studienjahr. Module, die sich über mehrere Semester erstrecken, werden jeweils mit der ECTS-Zahl für alle Semester angezeigt.
Legende
- kMod: kumulatives Modul (jede LV besitzt eine eigene Prüfung)
- iMod: integratives Modul mit abschließender Modulprüfung
- UE: Übung
- ILV: Integrative Lehrveranstaltung
- SE: Seminar
- LAB: Laborstunden
- TUT: Tutorien
1. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Enabling Technologies (M14) English / iMod | 5.00 - |
Enabling Technologies I (QUET1) English / ILV | 5.00 3.00 |
Homologation Module (M11) English / kMod | 5.00 - |
Homologation Computer Science (HOCS) English / ILV | 5.00 3.00 |
Homologation Electronics (HOEL) English / ILV | 2.00 1.00 |
Homologation Physics (HOPH) English / ILV | 3.00 2.00 |
Mathematical Methods (M15) English / iMod | 5.00 - |
Mathematics for Quantum Engineering (MAQE) English / ILV | 5.00 3.00 |
Quantum Computing I (M13) English / kMod | 5.00 - |
Quantum Computing I (QUC1) English / ILV | 3.00 2.00 |
Quantum Programming Lab I (QUCL1) English / LAB | 2.00 1.00 |
Quantum Information I (M12) English / kMod | 5.00 - |
Quantum Information I (QUIN1) English / ILV | 3.00 2.00 |
Quantum Information Laboratory (QUINL) English / LAB | 2.00 1.00 |
Team Performance and Leadership (M16) English / iMod | 5.00 - |
Team Performance and Leadership (TPER) English / UE | 5.00 3.00 |
2. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Electronic Control Engineering (M21) English / kMod | 5.00 - |
Electronic Control Engineering (ELCE) English / ILV | 3.00 2.00 |
Electronic Control Engineering Laboratory (ELCEL) English / LAB | 2.00 1.00 |
Interpretation and Trends (M26) English / kMod | 5.00 - |
Foundations of Quantum Information (FQI) English / ILV | 3.00 2.00 |
Technology Trends in Quantum Engineering (TTQE) English / ILV | 2.00 1.00 |
Quantum Communication I (M22) English / kMod | 5.00 - |
Quantum Communication I (QUCO1) English / ILV | 3.00 2.00 |
Quantum Communication Laboratory (QUCOL) English / LAB | 2.00 1.00 |
Quantum Engineering Project (M23) English / iMod | 5.00 - |
Quantum Engineering Project (QEP) English / PRJ | 5.00 3.00 |
Specialization I (M24) English / kMod | 5.00 - |
Specialization A: Quantum Algorithms and High-Performance Computing I (M24a) English / kMod | 5.00 - |
High-Performance Computing (HPCQE) English / ILV | 3.00 2.00 |
Software Engineering and Design (SWED) English / ILV | 2.00 1.00 |
Specialization B: Quantum Communication I (M24b) English / kMod | 5.00 - |
IT Security (ITSEC) English / ILV | 2.00 1.00 |
Networking for Quantum Engineering (NETW) English / ILV | 3.00 2.00 |
Specialization C: Quantum Hardware and Coherent Systems I (M24c) English / iMod | 5.00 - |
Advanced Optics (QAO) English / ILV | 5.00 3.00 |
Specialization II (M25) English / kMod | 5.00 - |
Specialization A: Quantum Algorithms and High-Performance Computing II (M25a) English / iMod | 5.00 - |
Quantum Programming Languages and Frameworks (QPL) English / ILV | 5.00 3.00 |
Specialization B: Quantum Communication II (M25b) English / kMod | 5.00 - |
Data Modeling Lab (QDML) English / LAB | 2.00 1.00 |
Enabling Technologies II (QET2) English / ILV | 3.00 2.00 |
Specialization C: Quantum Hardware and Coherent Systems II (M25c) English / kMod | 5.00 - |
Data Modeling Lab (QDML) English / LAB | 2.00 1.00 |
Enabling Technologies II (QET2) English / ILV | 3.00 2.00 |
3. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Entrepreneurship & Society (M36) English / kMod | 5.00 - |
Business Model Innovation (BUMI) English / ILV | 3.00 2.00 |
Ethics & Technology Assessment (ETH) English / ILV | 2.00 1.00 |
Quantum Information II (M32) English / kMod | 5.00 - |
Quantum Information II (QUINF2) English / ILV | 5.00 3.00 |
Quantum Sensing & Metrology (M33) English / iMod | 5.00 - |
Quantum Sensing & Metrology (QUASM) English / ILV | 5.00 3.00 |
Scientific Writing & Research Methods (M31) English / iMod | 5.00 - |
Scientific Writing & Research Methods (SWRM) English / ILV | 5.00 3.00 |
Specialization III (M34) English / kMod | 5.00 - |
Specialization A: Quantum Algorithms and High Performance Computing III (M34a) English / iMod | 5.00 - |
Quantum Master Project (QMPRJ) English / PRJ | 5.00 3.00 |
Specialization B: Quantum Communication III (M34b) English / iMod | 5.00 - |
Quantum Master Project (QMPRJ) English / PRJ | 5.00 3.00 |
Specialization C: Quantum Hardware and Coherent Systems III (M34c) English / iMod | 5.00 - |
Quantum Master Project (QMPRJ) English / PRJ | 5.00 3.00 |
Specialization IV (M35) English / kMod | 5.00 - |
Specialization A: Quantum Algorithms and High Performance Computing IV (M35a) English / kMod | 5.00 - |
Quantum Computing II (QUC2) English / ILV | 3.00 2.00 |
Quantum Programming Lab II (QUCL2) English / LAB | 2.00 1.00 |
Specialization B: Quantum Communication IV (M35b) English / kMod | 5.00 - |
Post-Quantum Cryptography (PQC) English / ILV | 2.00 1.00 |
Quantum Communication II (QUCO2) English / ILV | 3.00 2.00 |
Specialization C: Quantum Hardware and Coherent Systems IV (M35c) English / kMod | 5.00 - |
Quantum Optics & Atom Physics (QUO) English / ILV | 3.00 2.00 |
Quantum Optics & Atom Physics Lab (QUOL) English / LAB | 2.00 1.00 |
4. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Master Thesis (M41) English / iMod | 25.00 - |
Master Thesis (QM) English / - | 25.00 - |
Master Thesis Seminar (M42) English / iMod | 5.00 - |
Master Thesis Seminar (MASE) English / SE | 5.00 3.00 |