Curriculum: Master Climate-Responsive Building Technologies
Below you will find the current courses of the study program.
1. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Digitalisierung (M14) German / kMod | 5.00 - |
Building Information Modeling (BIM) German / UE | 3.00 2.00 |
Digital Solutions (DIS) English / UE | 2.00 1.00 |
Innovation & Internationale Verhandlung (M16) German / kMod | 5.00 - |
Innovations- und Technologiemanagement (ITM) German / ILV | 3.00 2.00 |
International Negotiation Techniques (INT) English / UE | 2.00 1.00 |
Innovative Quartiers- & Stadtentwicklung (M11) German / iMod | 5.00 - |
Quartiersbetrachtung (QUB) German / UE | 3.00 2.00 |
Stadtentwicklung (STE) German / ILV | 2.00 2.00 |
Klimaresilienz & Nachhaltigkeit (M12) German / iMod | 5.00 - |
Klimaresilienz & Nachhaltigkeit (KRN) German / ILV | 5.00 3.00 |
Komfort & Akustik (M13) German / kMod | 5.00 - |
Bauakustik (AKU) German / ILV | 2.00 1.00 |
Gebäudekomfort (GKF) German / ILV | 3.00 2.00 |
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung & Baurecht (M15) German / kMod | 5.00 - |
Baurecht (REC) German / ILV | 2.00 1.00 |
Investition & Finanzierung (IUF) German / ILV | 3.00 2.00 |
2. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
BIM & Simulation (M25) German / iMod | 5.00 - |
BIM & Simulation (SIM) English / UE | 5.00 3.00 |
Elektroinstallationstechnik (M23) German / kMod | 5.00 - |
Elektroinstallation (ELI) German / ILV | 3.00 2.00 |
Licht- und Fördertechnik (LIF) German / UE | 2.00 1.00 |
Heizen & Klimatechnik (M21) German / kMod | 5.00 - |
Heizungstechnik (HET) German / ILV | 3.00 2.00 |
Klimatechnik (KLT) German / ILV | 2.00 1.00 |
Integrale Planung (M26) German / iMod | 5.00 - |
Integrale Planung (INP) German / ILV | 5.00 3.00 |
Klimafitte Gebäudekonzepte (M24) German / iMod | 5.00 - |
Klimafitte Gebäudekonzepte (KGK) German / PRJ | 5.00 3.00 |
Lüftung & Sanitär (M22) German / kMod | 5.00 - |
Brauchwasserinstallationen (SAN) German / ILV | 2.00 1.00 |
Lüftungstechnik (LUT) German / ILV | 3.00 2.00 |
3. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Effizienzsteigerung & Wirtschaftlichkeit (M33) German / kMod | 5.00 - |
Lebenszyklusanalyse & Lebenszykluskosten (LCA) German / ILV | 3.00 2.00 |
Operational Optimization (OPT) English / UE | 2.00 1.00 |
Energieflexibilität & Netzdienlichkeit (M31) German / kMod | 5.00 - |
Energieerzeugung & Speicherung (EES) German / ILV | 3.00 2.00 |
Netzdienlichkeit (NDK) German / UE | 2.00 1.00 |
Gebäudeautomation & Nutzer*Inneneinbindung (M32) German / kMod | 5.00 - |
Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) German / ILV | 3.00 2.00 |
Nutzer*inneneinbindung und Technikethik (NUT) German / ILV | 2.00 1.00 |
Planungsprojekt (M35) German / iMod | 5.00 - |
Planungsprojekte Gebäudetechnik (PGT) German / PRJ | 5.00 3.00 |
Projektmanagement & Leadership (M36) German / kMod | 5.00 - |
Bauprojektmanagement (PRM) German / ILV | 3.00 2.00 |
Digital Leadership (UE2) English / UE | 2.00 1.00 |
Sicherheitstechnik (M34) German / iMod | 5.00 - |
Sicherheitstechnik & Schwachstromsysteme (SUS) German / ILV | 5.00 3.00 |
4. Semester
| Bezeichnung | ECTS SWS |
|---|---|
Masterarbeit (M41) German / iMod | 25.00 - |
Masterarbeit (MAAR) German / - | 25.00 - |
Seminar Masterarbeit (M42) German / iMod | 5.00 - |
Seminar Masterarbeit (SEMA) German / SE | 5.00 3.00 |